Chronik Ökologie
Ökologische Schritte seit 1976
1976 | Food- Kooperative als Vorläufer vom ufaNaturkostladen, "Du bist was Du ißt" |
1978 | Sechs Wochen Umweltfestival an der Deutschlandhalle, "Umdenken Umschwenken", Solardusche, Kompostklo, Windräder usw. |
9. Juni 1979 | Friedliche Inbetriebnahme des Geländes des UFA Filmkopierwerkes in Tempelhof |
1979 - 1982 | Erste Kraft-Wärmekopplung (Mao-Diesel) in der ufaFabrik, 30 kW/el, 60 kW/th |
ab 1980 | Bau von Gründächern (bislang über 4.000 qm) und Fassaden- bepflanzungen in der ufaFabrik |
1994 | Umweltfreundliche Eigenstromerzeugung mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW), 84 kW/el, 180 kW/th. Abwärme des Motors (Abgas und Kühlwasser) wird für Heizung und Duschwassererwärmung genutzt. |
1994 | Energiesparlampen mit elektronischem Vorschaltgerät in Fluren und Büros, 75% Energieeinsparung |
1994 | Regenwassernutzung mit bepflanztem Bodenfilter für die Bewässerung der Grünflächen und -dächer sowie für die Toilettenspülungen des Gewerbehofs, Ertrag 1.500 - 2.000 Kubikmeter /Jahr |
1994 | Mülltrennung und -recycling, Anteil Restmüll auf 10% reduziert, Kompostierung mit Rottetrommeln und Wurmkulturen |
1995 | Steuerung und Regelung der Heizungs- und Lüftungsanlage mit zentralem Gebäudeleitrechner |
1995 | Wärmedämmung der ÖKO-Austellung mit Papierrecyclingmaterial, Verarbeitung von Mineralfarben und Kaseinfarben (Quark, Kreide, Leinöl, Borax) |
1995 | Windkraftanlage mit 3m Rotor und 1.000-Watt -Generator, 1995 Weiterentwicklung eines Schlitzrotors (Rotorpatent Achmed Khammas), sehr hoher Wirkungsgrad |
1996 - 1997 | Ökologischer Umbau des Café Olé. Tresen-, Bier- und Lagerkühlung des Café Olé und der Bäckerei mit Propan. Elektrische Maschinen nach Gesichtspunkten der Ressourceneinsparung. Schafswolle und Akkustikplatten aus Recyclingmaterial, Schall- Wärmeschutzfenster als kombiniertes Schall- Wärmedämmkonzept für erweitertes Café Olé. Biofilteranlage als Gründach reduziert die intensiven Kantinengerüche. |
1996 - 1997 | Ökologischer Umbau der Vollkornbäckerei und der Konditorei. Siloanlage mit automatischer Mehlabsaugung in der Vollkornbäckerei. Kühlzelle mit Propan-Solesystem im Verbund mit dem Café Olé. Elektrische Maschinen nach Gesichtspunkten der Ressourceneinsparung angeschafft. Technische Biofilteranlage reduziert die intensiven Backofengerüche mit Rindenmulch. |
1997 | Größte Solaranlage Berlins mit über 50 kWp Leistung am Netz |
1997 | Schallschutzwand ("Vertikop") mit organischen Materialien für Sommergarten-Varieté, 50m lang, 5m hoch |
1994 - 1997 | Ausgeklügelte Infrastruktur kombiniert viele umweltrelevante Maßnahmen und optimiert die ökologischen und ökonomischen Aspekte des Gewerbehofes ufaFabrik |
1999 - 2000 | Solarforschungsanlage mit 12 verschiedenen Systemen (Modultypen, Nachführsysteme, Wechselrichtertypen, Zellentypen usw.) Leistung 20 kWp |
1999 | Gründung des Büros ID22, theoretische und praktische Arbeiten zu Themen der Nachhaltigen Entwicklung, Vorbereitung der Veranstaltung ID22 Festival für Ökologie, Kultur, Gemeinschaft |
1. bis 9. Juli 2000 | ID22 Festival für Ökologie, Kultur, Gemeinschaft paralell zur Weltkonferenz zur Zukunft der Städte "Urban 21" mit Seminaren, Konferenzen, Tagungen, Werkstätten, Kindertheater und Ausstellungen zu Nachhaltigkeitsthemen, mit einer Sternfahrt für Radler, Scater und elektroangetriebenn Fahrzeugen "Mit ökologischen Verkehrsmitteln ins 21. Jahrhundert", dem 13. internationalen Solarboot-Cup Berlin und der ersten Berliner Wasserparade mit Solarbooten und Musikschiffen |
7. Juli 2000 | Erste ID Werkstatt zur Konzeption einer nachhaltigen Entwicklung zum Hafen Tempelhof, unter Beteiligung von TU Berlin Studenten der Stadt- und Regionalplanung |
Okt. 2000 | Auszeichnung der Konzeption zum Hafen Tempelhof durch die "Projektbörse - Partner für nachhaltige Entwicklung" als ein Leitprojekt für nachhaltige Entwicklung in Berlin und Brandenburg. |
Nov. 2000 | Auszeichnung der Konzeption zum Hafen Tempelhof durch die Projektagentur "Zukunftsfähiges Berlin" |
Jan. bis Feb. 2001 | Ausstellung der Ergebnisse zur Konzeption des Hafen Tempelhof in der Stadtbibliothek Tempelhof |
Feb. 2001 | 2. Werkstatt zum Hafen Tempelhof - Hafen der Kulturen, unter Beteiligung von TU Berlin Studenten der Stadt- und Regionalplanung |
1. Juli 2001 | 2. Hafenfest "Hafen in Sicht" Solarbootfahrten, Lokale Agenda 21 Aktivitäten, Livemusik, Kulinarisches und ökologisches aus Brandenburg, Afrika und Lateinamerika, KinderPiratenFest |
2002 | Offizielle Gründung des Vereins "Hafen der Kulturen e.V." sowie die Beantragung der Gemeinnützigkeit |
Feb. 2002 | Innitiierung eines monatlichen Runden Tisches zum Hafen Tempelhof im Bezirksamt Tempelhof unter Beteiligung der Öffentlichkeit, Investorenteams, aller politischen Parteien, der Bezirksverwaltungs, der Senatsverwaltung, den Eigentümern (drei Brandenburger Landkreise, Wasser und Schifffahrtsamt) mit dem Ziel der Entwicklung von Leitsätzen zum Konzept des zukünftigen Hafen Tempelhof sowie der Konzeption des Bebauungsplanes |
30. Juni 2002 | 3. Hafenfest "Alle an Bord", mit rio+10 Festival Berlin Brandenburg Solarbootfahrten, Naturwarenkaufhaus, Lokale Agenda 21 Aktivitäten, Livemusik, Kulinarisches und ökologisches aus Brandenburg, Afrika und Lateinamerika, Kinderfest "Feuer - Erde - Luft - Wasser", ID-PaRADe mit Scatern, Fahrrädern und Elektrofahrzeugen |
26. Aug. bis 4. Sept. 2002 | Woche-der-Zukunftsfähigkeit parallel zum Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (rio + 10) in Johannesburg mit Thementagen und Veranstaltungen in der ufaFabrik sowie in Berlin und Brandenburg organisiert vom Büro ID22 in der ufaFabrik, der Grünen Liga und dem WWF Naturschutzstelle Ost. |
29. Juni 2003 | Unter dem Motto "Alles klar zur Landung" konnten wir das 4. Hafenfest feiern. Solarboote und Kanus auf dem Teltow-Kanal, Aktivitäten der lokalen Agenda 21, Kultur und Kulinarisches aus aller Welt, ökologische und regionale Produkte und ein buntes Kinderfest trugen zum Gelingen dieser mitlerweile überregionalen Verantstaltung bei. |
Sept. 2003 | Die zweite "Woche der Zukunftsfähigkeit" fand in Berlin und Brandenburg, als auch in vielen anderen deutschen und europäischen Städten statt. Dies geschah in Kooperation mit mit vielen privaten und öffenlichen Partnern. |
24. Juni 2004 | Auszeichnung für die ufaFabrik: Offizielle Anerkennung der UN-Habitiat als "Best Practice to Improve the Living Environment" und Listung auf der entsprechenden Datenbank. |
27. Juni 2004 | 5. Hafenfest: Multikulturelles Bühnenprogramm mit Kindertheater und Zirkus, Solarbootfahrten, Kanus und Waterbikes, Kinderfest, Info- und Marktstände mit Kulinarischem und Ökologischem, kunstgewerbe, Biobier und Biowurst, Fahrrad- und Skaterdemo und vielen Überraschungen |
26. und 27. Nov. 2004 | Symposium "Kultur und Nachhaltigkeit" in Kooperation mit dem Trans Europe Halles Netzwerk, der Bundesvereinigung für soziokulturelle Zentren, id22 und dem Umweltbundesamt. |
26. Juni 2005 | 6. Hafenfest, unter dem Motto, "Alles klar zur Landung" wird auch in diesem Jahr auf die Missstände im Hafen hingewiesen. Natürlich mit guter Laune, Optimismus und viel Kultur für Groß und Klein |
2. Juli 2006 | 7. Hafenfest |
1. Juli 2007 | 8. Hafenfest |
23. Juni 2008 | Biokaravane in Berlin, Eine internationale Gruppe junger Menschen mit Liebe zur Musik und zum veganen Essen bereiten sich in der ufafabrik vor um bei Musikfestivals Biofood anzubieten. |
6. Juli 2008 | 9. Hafenfest |
2009 | Zweites Konjunkturprogramm der Bundesregierung im Bereich von Bau und Stadtentwicklung - Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder Unterstützung bei der Aufsteöllung der Energieeinsparung und CO2 Bilanz |
2009 |
Energetische Gebäudesanierung des Stadtteilzentrums durch Dammung der Außenhülle und Austausch der Fenster, zusätzlich eine bauliche Erweiterung für barrierefreie Nutzung. Einweihung der Terasse zur Besichtigung der Gründächer, Solaranlagen und Forschungsprojekte. |
Okt. 2009 | Einweihung der Terasse zur Besichtigung der Gründächer, Solaranlagen und Forschungsprojekte. |
2010 | Nachhaltiges Bauen für Energieeffiziens, Bildung und Integration DBU Antrag |
2010 | Einführung in Strohballenbau - Teil I und II Burkhard Rüger FAL Wangeliner Garten |
2010 | Landschaftsbauliche Arbeiten auf dem Gelände der ufaFabrik SOKO Grün |
Sept. 2010 | Neues BHKW mit hohem Wirkungsgrad von über 87%, Energieausbeute: 50 kW elektrisch und ca. 90kW thermisch. |
Sept. 2010 |
Symposium "Stroh in der Stadt" - Vorträge und Workshops ufafabrik Berlin |
Sept. 2010 | Lehrermobilität Galizien Berlin von A Coruna nach Berlin, Partnersuche und Vorbereitungstreffen für Leonardo da Vinci |
2011 | Nachbarschaftszentrum ufaFabrik Ort des Lernens und der Inklusion |
Apr. 2011 | Lehrermobilität Galizien Berlin von A Coruna nach Berlin, Partnersuche und Vorbereitungstreffen für Leonardo da Vinci |
Apr. - Dez. 2011 | Energieseminar TU Berlin „Planet Stroh“ Modulbauweise mit Strohballen |
Sept. 2011 - Apr. 2012 | Lehrermobilität Leonardo da Vinci Strohballenbau in A Coruna Galizien |
Sept. 2011 - Juni 2012 | Innovation an Berufsschulen u.A. Energieeffizienz, Passivhaus, Ständerwerk Strohballenbau „La concha“ in Galizien |
Herbst 2011 | Zusammenarbeit mit Fa. Netzel zur etablierung eines Einkaufspools für Strom, Wärme und Müll. Ökologisch, günstig, ausbaufähig |
Feb. 2012, Apr. - Sept. 2012 | Erasmus for young Enterpreneurs Carolina Martinez Garcia, Galizien Jesus Gonzales, La Palma |
Apr. 2012 | Internationaler Austausch mit europäischen Berufsschulen und Universitäten zu den Themen Energieeffiziens und Stohballenbau in A Coruna, Galizien. Bau eines Musterhauses aus Strohballen, Holz und Lehm. |
Sept. 2012 | Einbau einer inteligenten Steuerung der Heizungsanlagen in Haus 3, 4 und 7. Die zu erwartende Energieeinsparung und damit auch Geld und CO² Einsparung beträgt ca. 15 %. |
Sept. 2012 | Id22 Experimentcity, Experimentdays Lehmworkshop, Strohballenworkshop, www.experimentdays.de |
Sept. 2012 |
Internationale Seminarwoche "Creative strategies of sustainability" im Rahmen des EU Projektes Engine Europe. Kompetenzentwicklung für Kulturmanager und Künstler zur Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien im Kulturbereich. Schwerpznkt: Lehmbau. Das erste Fahrradkino in der ufaFabrik: Die für die Projektion benötigte Energie wird von radelnden Zuschauern erzeugt. |
Okt. 2012 | Berufspraktikum Solarmonteur Jugendliche aus Sizilien |
Jan. 2013 | Neuer Ökostrom aus Spanien, 100% zertifiziert und günstiger als der Atomstrom-Energiemix in Deutschland! |
Sept. 2013
|
Zweite Seminarwoche "Creative strategies of sustainability", im Rahmen des EU Projektes Engine Europe. Kompetenzentwicklung für Kulturmanager und Künstler zur Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien im Kulturbereich. Diesjähriger Schwerpunkt: Ernährung! Das zweite Fahrradkino mit verbesserter Technik findet statt. |
9. - 15. Sept. 2013 | Forum Kreative Strategien zur Nachhaltigkeit TEH Trans Europe Halles im Rahmen ENGINE ROOM EUROPE |
Okt. 2013 | Leonardo da Vinci, Partnerschaften 2013 - 2015 „Woodkonstruction and Energy Efficiency in vocational training“ www.woodergy.wordpress.com |
19. Jan. 2015 | Grüne Woche, Runder Tisch, Bau-Natur, Strohballenbau |
2.–4. Feb. 2015 | Melide Galizien, Baubiologie “Wood Construction and Energy Efficiency in Vocational Training” WCEEVT |
26. Feb. 2015 | Teilnahme Podium „Berliner Energie und Klimaschutz“ BEK Berlin Veranstalter Sen/Stadt/Um Julia Vespermann |
2015 | Abgeordnetenhaus, 1. Strategiegespräch „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ BNE Berlin |
18. März 2015 | Arbeitskreis „Nachhaltiges Fahrradkino in der ufaFabrik“ |
2015 | Teilnahme Stadtgespräch „Wasser Berlin“, Berliner Wasserbetriebe |
2015 | Abgeordnetenhaus, 2. Strategiegespräch „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ BNE Berlin Wasserbetriebe |
1. Juni 2015 | Arbeitskreis „Nachhaltiges Fahrradkino in der ufaFabrik“ |
21. Juni 2015 | Langer Tag der Stadtnatur Grüne Dächer in der ufaFabrik |
2015 | Neues Windradkonzept Darieeus/ Savonius kombinierte Rotorblätter, Kooperation mit Naturpower und Firma Kante |
8. Juni – 15. Juli 2015 | Kooperation mit Berufsschule Santiago de Compostella Carlos Trias „Nachhaltige Praktikumsplätze für spanische Berufsschüler in Berlin“ |
29. - 30. Aug. 2015 | Straßen-Kunst-Festival mit nachhaltiger Ernährung und nachhaltigem Konsum, „ufaBoulevard 2015“ |
18. Sept. 2015 | Sondierungsgespräch Universität Cottbus, Lehrstuhl Stadttechnik, ufa-Neubau nach streng nachhaltigen Kriterien mit Studentenwetbewerb |
28. Sept. 2015 | Teilnahme am 2. Stadtdialog „Berliner Energie und Klimaschutz“ BEK Berliner Nachhaltigkeitsprofil, alte Zollgarage, Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung IZT |
2015 | Nachhaltiges Fahrradkino mit Mobilitätsausstellung, Bildungswerk der Heinrich Böll Stiftung |
29. Okt. – 01. Nov. 2015 | Permakultur Workshop, Christina Werdermann, Permakultur-Akademie Berlin |
05. Nov. 2015 | Teilnahme am 3. Stadtforum Berlin, BEK SenStadtUm, Senator Geiseler |
10. Nov. 2015 | Sensa Aqua, Konzeption wasserlose Urinale im öffentlichen Bereich |
2015 | Podium Brandenburgische Ingenieurkammer, Haus der Wirtschaft Potsdam, „Innenraum-Klima“ |
2. Aug. 2016 |
Vorgutachten zu dem Projektantrag |
Apr. - Aug. 2017 | Erasmus for Young Enterpreneurs Irina Ewomba, Frankreich |